| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 用途 | 所属实验室 |
| 1 | 空调 | 志高KFR-120LW | 1 | 1,680.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 2 | 柜式空调机 | KFR-120LW | 3 | 7,700.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 3 | 志高空调一台 | KFR-70lw/r | 1 | 4,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 4 | 冰箱 | BCD-539WT | 2 | 4,299.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 5 | 空调 | KFR-72LW | 2 | 5,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 6 | 全站仪 | GTS-102N | 2 | 19,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 7 | 光学经纬仪 | J6E | 33 | 2,650.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 8 | 全自动沥青软化点试验器 | SYD-2806H | 5 | 16,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 9 | 针入度试验器 | SYD-2801F | 5 | 9,900.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 10 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 | 3,190.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 11 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 3,960.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 12 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 3 | 2,365.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 13 | 数显液塑限联合测定仪 | LP-100D | 2 | 1,320.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 14 | 固结仪 | WG(WG-1B) | 5 | 4,900.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 15 | 应变控制式直剪仪 | ZJ(ZJ-2) | 5 | 3,135.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 16 | 低温恒温水浴 | WSY-065 | 2 | 11,660.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 17 | 高低温恒温水浴 | HWY-30 | 1 | 6,292.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 18 | 电热恒温沙浴 | DS101 | 2 | 780 | 教学 | 工程实验室 |
| 19 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-3 | 4 | 2,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 20 | 手动取土器 | * | 1 | 1,210.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 21 | 表面振动压实试验仪 | BZYS-4212 | 1 | 8,030.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 22 | 多功能电动击实仪 | DYZ-II | 2 | 7,900.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 23 | 液压多功能脱膜器 | YT-25(20t) | 1 | 4,950.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 24 | 应变控制式三轴仪 | TSZ10-1.0 | 1 | 20,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 25 | 孔隙压力测定仪 | TYC-1 | 1 | 2,900.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 26 | CBR型承载比试验仪 | * | 1 | 2,970.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 27 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85 | 1 | 12,100.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 28 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 85 | 1 | 12,100.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 29 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SYD-3536 | 1 | 1,760.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 30 | 沥青动力粘度试验器 | SYD-0620A | 1 | 22,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 31 | 乳化沥青电荷试验仪 | WXT-0653 | 1 | 968 | 教学 | 工程实验室 |
| 32 | 沥青蜡含量测定仪 | WSY-10 | 1 | 12,100.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 33 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1C | 1 | 1,980.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 34 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621 | 1 | 3,850.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 35 | 布氏旋转粘度计 | NDJ-IC | 1 | 14,520.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 36 | 沥青旋转薄膜烘箱 | XH-85A | 2 | 18,480.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 37 | 沥青延度试验器 | SYD-4508F | 2 | 38,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 38 | 沥青粘度韧性测试仪 | SYD-0624 | 1 | 29,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 39 | 摆式仪 | BM-3 | 6 | 1,980.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 40 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 3 | 1,850.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 41 | 钢筋位置测定仪 | KON-RBL(D) | 2 | 3,300.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 42 | 数字回弹仪 | BY2002HT | 1 | 13,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 43 | 连续式路面平整度仪 | XLPY-G | 1 | 36,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 44 | 桥梁挠度仪 | BJQN-4B | 1 | 27,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 45 | 综合测试仪 | JMZX-3001 | 2 | 3,750.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 46 | 氯离子分析仪 | NJCL-C | 1 | 4,900.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 47 | 混凝土电阻率测量仪 | NJ-4000 | 2 | 8,300.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 48 | 钢筋锈蚀测量仪 | KON-XSY | 2 | 5,450.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 49 | 裂缝宽度观测仪 | ZBL-F101 | 2 | 3,100.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 50 | 非金属超声波检测仪 | zbl-u510 | 2 | 18,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 51 | 数显扭矩扳手 | TS2000A | 2 | 12,100.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 52 | 金属超声波探伤机(仪) | ZBL-U610 | 2 | 20,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 53 | 索力测量仪 | JMM-268 | 2 | 17,310.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 54 | 文件柜 | · | 2 | 700 | 教学 | 工程实验室 |
| 55 | 微型电子计算机 | DELL3020MT | 1 | 3,700.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 56 | 数显示万能试验机 | CHT4305 | 1 | 100,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 57 | 抗压抗折一体机 | CDT1305-2 | 1 | 78,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 58 | 微机控制电子试验机 | CMT5504 | 1 | 93,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 59 | 电压伺服压力机 | YAW4206 | 1 | 98,500.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 60 | 超声波清洗器 | SK2200 | 1 | 1,848.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 61 | 去离子水机 | * | 1 | 24,200.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 62 | 大型切割机(混凝土切缝机) | HQF-18 | 1 | 2,420.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 63 | 小型切割机(芯样切片机) | HQP-150 | 1 | 2,420.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 64 | 沥青混合料理论相对密度试验仪 | HDSXM-III | 1 | 3,300.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 65 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-III | 2 | 2,860.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 66 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-II | 1 | 7,865.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 67 | 沥青混合料拌合 | LHB-III | 2 | 6,820.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 68 | 加速磨光试验机 | JM-5 | 1 | 5,170.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 69 | 洛杉矶磨耗试验机 | DM-II | 1 | 6,050.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 70 | 钻孔取芯机 | HZ-20A | 1 | 8,800.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 71 | 混凝土手动贯入阻力测定仪 | HG-1000S | 5 | 5,390.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 72 | 砼含气量测定仪 | HC-7L | 1 | 2,970.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 73 | 混凝土弹性模量测定仪 | SJ-I5 | 1 | 6,160.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 74 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 5 | 1,716.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 75 | 混凝土试验振动台 | ZHDG-80 | 1 | 6,930.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 76 | 混凝土试验用搅拌机 | HJW-60 | 1 | 8,085.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 77 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 5 | 1,600.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 78 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1 | 3,190.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 79 | 水泥细度负压筛析仪 | SF-150 | 1 | 2,530.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 80 | 水泥混凝土恒温恒湿标准养护箱 | HBY-40A | 2 | 8,305.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 81 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 1,980.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 82 | 电动砂当量仪 | SD-III | 1 | 2,640.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 83 | 混凝土空气脱模器 | * | 1 | 2,805.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 84 | 数显勃氏透气比表面积测定仪 | SBT-127 | 1 | 2,310.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 85 | 混凝土渗透仪 | HS-4 | 1 | 8,888.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 86 | 自动车辙试验仪 | HYCZ-5 | 1 | 30,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 87 | 液压车辙试样成型机 | HYCX-1 | 1 | 21,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 88 | 最大理论密度测定仪 | WSY-114 | 1 | 7,975.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 89 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | 2 | 20,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 90 | 结构模态分析系统 | DH5907A | 23 | 3,816.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 91 | 动态信号测试分析系统 | DH5929 | 1 | 76,216.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 92 | 静态应变测试系统 | DH3820 | 1 | 62,000.00 | 教学 | 工程实验室 |
| 93 | 电脑 | 3300 | 1 | 2,950.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 94 | 微型电子计算机 | DELL3020MT+19.5LWD | 21 | 3,620.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 95 | 文件柜 | · | 1 | 700 | 教学 | 设备实验室 |
| 96 | 单片机开发综合实验箱基础实验部分 | EL-EMCU-I | 17 | 1,580.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 97 | 函数信号发生器 | DG1022U | 17 | 1,800.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 98 | 示波器 | DS4024 | 18 | 26,800.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 99 | 投影仪 | EPSONEB-C2080XN | 1 | 8,150.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 100 | 微型电子计算机 | DELL3020MT+19.5LWD | 15 | 3,700.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 101 | 会议椅 | * | 14 | 3,640.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 102 | 会议桌 | * | 1 | 2,625.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 103 | 基于FPGA图像处理开发套件 | EL-SOPC4000 | 2 | 9,500.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 104 | 达芬奇图像 | EL-DM355+DM6437 | 2 | 14,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 105 | 生理指标实验箱 | TS-TBPI | 1 | 21,600.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 106 | 驾驶行为督导仪 | V1.6 | 2 | 3,500.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 107 | 汽车摸拟驾驶舱 | CLT-330 | 2 | 23,700.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 108 | 机架式服务器 | DELLpoweredgeR420 | 2 | 121,920.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 109 | 卫星定位及应用实验操作台 | TS-TBI | 1 | 149,880.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 110 | 交通信号控制机 | TS-COAMDY-C | 2 | 25,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 111 | 交通信号控制机 | HISENSESC3080 | 1 | 41,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 112 | 交通信号控制机 | SITRAFFICMCU-6 | 1 | 48,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 113 | 数字高清高速球机 | DS-2DF5284-A | 2 | 5,200.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 114 | LED显示屏 | TS-INFDM2.0 | 4 | 7,200.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 115 | 工程集成实训基座 | * | 1 | 114,700.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 116 | 工程集成实训操作台 | * | 1 | 256,800.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 117 | 道路模拟沙盘 | TS-CS2.0 | 1 | 533,120.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 118 | 综合机柜 | * | 1 | 4,500.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 119 | 投影仪 | CB-W28 | 1 | 5,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 120 | 微型电子计算机 | 启天M435E | 1 | 3,000.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 121 | 微型电子计算机 | DELL3020MT+19.5LWD | 8 | 3,620.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 122 | 文件柜 | · | 1 | 700 | 教学 | 设备实验室 |
| 123 | 高速模拟球机 | DS-2AE7023I-A | 3 | 2,300.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 124 | 数字摄像机 | DS-2CD4012F-SDI | 4 | 2,200.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 125 | 混合型硬盘录像机 | DS-8008HW-ST | 4 | 6,800.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 126 | 实验操作台 | TS-LabTVCTA2.0 | 4 | 26,500.00 | 教学 | 设备实验室 |
| 127 | 台式电脑 | 780 | 1 | 2,720.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 128 | 6缸高压共轨发动机 | 报废件 | 1 | 1,500.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 129 | 全柴发动机 | 报废件 | 1 | 2,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 130 | 福特四缸发动机 | 报废件 | 1 | 1,500.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 131 | 现代四缸电喷发动机 | 报废件 | 1 | 1,500.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 132 | 丰田6缸电喷发动机 | 报废件 | 1 | 2,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 133 | 日产皮卡整车一辆(可启动) | 报废件 | 1 | 6,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 134 | 超霸四抽屉工具车 | 95119 | 3 | 2,965.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 135 | 工作台 | · | 4 | 2,900.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 136 | 液压堆高车 | 诺力1.5T/1.6m | 1 | 4,100.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 137 | 自动变速箱清洗机 | DT-800 | 1 | 2,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 138 | 润滑油道免拆清洗机 | DL-700 | 1 | 2,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 139 | 燃油免拆清洗机 | DF-888 | 1 | 2,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 140 | 空压机 | JB-1100-W153/380V | 1 | 2,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 141 | 便携式智能诊断仪 | 金德 | 1 | 23,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 142 | 车轮动平衡机 | XH-900XB | 1 | 4,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 143 | 轮胎轮毂拆装设备(辅助臂) | T526U | 1 | 4,800.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 144 | 脚踏压力机 | 上海祥鸿 | 1 | 2,240.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 145 | 汽油喷射系统传感器执行实验台 | 大众 | 1 | 28,760.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 146 | 柴油燃油供给系统示教板(长城) | 长城 | 1 | 35,760.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 147 | 发动机电控系统示教板(帕萨特) | 大众帕萨特1.8T | 1 | 16,800.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 148 | 电子燃油喷射系统示教板(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 18,240.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 149 | 点火系统示教板(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 16,680.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 150 | 汽车充电系统示教板(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 9,600.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 151 | 启动系统示教板(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 8,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 152 | 帕萨特全车电路实验台 | 帕萨特 | 1 | 26,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 153 | 全轮传动系统实验台(三菱) | 三菱 | 1 | 58,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 154 | 前驱传动系统试验台(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 23,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 155 | 普通液压制动系统试验台(帕萨特) | 帕萨特 | 1 | 10,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 156 | 电控电动助力转向系统实训台 | 途安 | 1 | 35,760.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 157 | 电控制悬架系统实验台(丰田LS400) | 丰田LS400 | 1 | 21,600.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 158 | 电子控制四轮转向系统实训台 | 马自达 | 1 | 27,600.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 159 | 自动变速器拆装带翻转架(帕萨特) | 帕萨特01N | 2 | 12,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 160 | 手动变速器拆装带翻转架(帕萨特) | 帕萨特 | 2 | 7,560.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 161 | 手动变速器解剖运行实训台 | 桑塔纳 | 1 | 10,800.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 162 | 双离合自动变速器运行实训台 | 大众DSG | 1 | 38,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 163 | CVT无级变速器实训台 | 本田飞度CVT | 1 | 20,800.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 164 | 丰田A341E自动变速器解剖运行实训台 | 丰田A341E | 1 | 20,520.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 165 | (帕萨特)自动变速器实训台 | 大众01N | 1 | 23,080.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 166 | 汽车实物解剖及整车 | 帕萨特(非四驱) | 1 | 54,400.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 167 | 电控发动机解剖带运行(拆装带运转) | 大众帕萨特1.8T | 1 | 15,840.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 168 | 帕萨特1.8T发动机拆装台(带翻转架) | 大众帕萨特1.8T | 1 | 15,360.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 169 | 帕萨特1.8T发动机拆装台(带翻转架) | 大众帕萨特1.8T | 1 | 15,360.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 170 | 捷达发动机拆装台(带翻转架) | 大众捷达1.6L | 1 | 9,600.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 171 | 帕萨特1.8T发动机实验台 | 大众帕萨特1.8T | 1 | 42,000.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 172 | 柴油共轨发动机实训台(长城2.8TC) | 长城哈弗2.8TC | 1 | 68,600.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 173 | 刹车油更换机 | DB-500 | 1 | 1,440.00 | 教学 | 运输实验室 |
| 总价:4707518 |