课程代码: |
| 课程名称: | 单片机原理及应用 | |
课程性质: | 必修 | 课程类别: | 专业 | |
实验项目个数: | 3 | 面向专业: | 交通设备与控制工程 | |
实验教材: | 交通学院单片机实验指导书(自编) | |||
| ||||
一、课程学时学分 | ||||
课程学时: | 48 | 学分: | 3 | |
实验学时: | 6 |
|
| |
二、实验目的、任务及教学基本要求 | ||||
1、目的和任务: | ||||
单片机原理及应用是电子信息工程以及其他电类专业必修的一门专业课程。交通设备与控制工程专业作为控制工程专业的一个重要分支学科,在整个教学计划中,《单片机原理及应用》课程占有很重要的地位,它所介绍的内容是交通设备与控制工程专业技术人员必须掌握、不可缺少的专业技术知识。本课程主要以MCS-51系列单片机为例,讲述单片机的结构及工作原理和其在各领域总共的应用。通过本课程的学习,使学生掌握单片机应用系统设计和开发的基本技能。 | ||||
2、教学基本要求: | ||||
该课程理论教学的基本任务:使学生在掌握微机原理及接口技术、数字电子技术、模拟电子技术及控制原理技术等知识的基础上掌握单片机的基本原理与应用方法,掌握单片机系统的设计开发方法,同时通过对实例的分析讲解使学生进一步掌握单片机系统综合设计的方法。同时注重培养学生分析问题、解决问题的能力。
| ||||
3、考核方式: | ||||
课内实验成绩计入该课程平时成绩。
| ||||
? | ? | ? | ? | ? |
三、实验项目一览表
|